更新時(shí)間:2024-08-16
VMS-1S型透過率測(cè)試儀(分光光度儀)-1.0mm2.5D玻璃面板透過率測(cè)試儀,專業(yè)測(cè)試手機(jī)面板及平板電腦面板上的IR孔透過率,PDA檢測(cè)器測(cè)速快(1s)、體積小、高信噪比以及優(yōu)異的波長重復(fù)性使其方便快捷十分適合面板生產(chǎn)廠商的使用。目前該型號(hào)停產(chǎn),替代型號(hào)VMS-8S型。
主要技術(shù)參數(shù)(本型號(hào)已用VMS-8S 1.0mm替代)
測(cè)量系統(tǒng) | 單光束 | |
檢測(cè)器 | 1024 光電二極管陣列檢測(cè)器(PDA檢測(cè)器) | |
光源 | 鹵鎢燈 | |
波長范圍 | 400 ~ 1,000nm | |
測(cè)量光束直徑 | Φ 1 mm | |
建議樣品尺寸 |
| |
波長精確度 | <1.5 nm (在 637.80nm處氧化鈥濾光片) | |
波長重復(fù)性 | 0.2 nm | |
光度準(zhǔn)確度 | <1.5 %T(在 546.1nm, 590nm, 635nm處中性密度玻璃濾光片) | |
光度重復(fù)性 | <0.2 %T | |
載物臺(tái) | 雙層載物臺(tái)設(shè)計(jì)(尺寸 : 233 x 190 mm) | |
目鏡 | 寬視野 WF10X(Φ20 mm) | |
物鏡 | 5x | |
測(cè)試速度 | 1 s | |
快速掃描全波段 | 單次測(cè)量可獲得400~1000nm之間的所有數(shù)據(jù) |
配置清單
名目 | 名字 | 數(shù)量 | 備注 |
主要機(jī)器 | VMS-1S | 1 | |
組件 | 電源控制器 | 1 | |
檢測(cè)器 | 1 | ||
反射燈外殼 | 1 | ||
特殊光圈 | 1 | ||
特殊光圈箱 | 1 | ||
電源線 | 2 | 1.5m | |
接口電纜(USB) | 1 | 2.0m | |
可見分光光度計(jì)電源連接器電纜 | 1 | 1.5m | |
安裝及操作指南 | 1 | ||
軟件用戶指南 | 1 | ||
VMS-Master 軟件光盤 | 1 | ||
透射燈蓋 | 1 | ||
備用保險(xiǎn)絲 | 1 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路5號(hào)君風(fēng)生活廣場(chǎng)17幢
© 2024 版權(quán)所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20007395號(hào)-2 總訪問量:103645 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸